Logo Provinsi Kepulauan Riau |
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 7 Kabupaten/Kota dengan jumlah Kecamatan sebanyak 76 dan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 465. Berikut daftar Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau kami sajikan dalam bentuk tabel:
NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
KECAMATAN | DESA | ||
1 | Kab. Bintan | 10 | 51 |
2 | Kab. Karimun | 12 | 77 |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | 10 | 65 |
4 | Kab. Lingga | 13 | 96 |
5 | Kab. Natuna | 15 | 88 |
6 | Kota Batam | 12 | 70 |
7 | Kota Tanjungpinang | 4 | 18 |
TOTAL | 76 | 465 |
Tags
Daftar Kab Kota