![]() |
| Logo Provinsi Sumatera Utara |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Asahan | 25 | 203 |
| 2 | Kab. Batubara | 12 | 206 |
| 3 | Kab. Dairi | 15 | 170 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | 22 | 394 |
| 5 | Kab. Humbang Hasudutan | 10 | 154 |
| 6 | Kab. Karo | 17 | 270 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 9 | 98 |
| 8 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 5 | 54 |
| 9 | Kab. Labuhan Batu Utara | 8 | 90 |
| 10 | Kab. Langkat | 23 | 277 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 23 | 408 |
| 12 | Kab. Nias | 10 | 168 |
| 13 | Kab. Nias Barat | 8 | 111 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 35 | 520 |
| 15 | Kab. Nias Utara | 11 | 107 |
| 16 | Kab. Padang Lawas | 12 | 306 |
| 17 | Kab. Padang Lawas utara | 12 | 430 |
| 18 | Kab. Pakpak Bharat | 8 | 52 |
| 19 | Kab. Samosir | 9 | 144 |
| 20 | Kab. Serdang Bedagai | 17 | 243 |
| 21 | Kab. Simalungun | 32 | 425 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 15 | 265 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 20 | 213 |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 15 | 252 |
| 25 | Kab. Toba | 16 | 241 |
| 26 | Kota Binjai | 5 | 37 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | 6 | 101 |
| 28 | Kota Medan | 21 | 151 |
| 29 | Kota Padang Sidimpuan | 6 | 79 |
| 30 | Kota Pematangsiantar | 8 | 53 |
| 31 | Kota Sibolga | 4 | 17 |
| 32 | Kota Tanjung Balai | 6 | 31 |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | 5 | 35 |
| TOTAL | 450 | 6,305 | |
