![]() |
| Logo Provinsi Bengkulu |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Bengkulu Selatan | 11 | 160 |
| 2 | Kab. Bengkulu Tengah | 10 | 153 |
| 3 | Kab. Bengkulu Utara | 19 | 247 |
| 4 | Kab. Kaur | 15 | 198 |
| 5 | Kab. Kepahiang | 8 | 121 |
| 6 | Kab. Lebong | 13 | 120 |
| 7 | Kab. Muko-muko | 16 | 149 |
| 8 | Kab. Rejang Lebong | 15 | 157 |
| 9 | Kab. Seluma | 14 | 202 |
| 10 | Kota Bengkulu | 9 | 67 |
| TOTAL | 130 | 1,574 | |
Tags
Daftar Kab Kota
