![]() |
| Logo Provinsi Jambi |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Batang Hari | 8 | 116 |
| 2 | Kab. Bungo | 17 | 153 |
| 3 | Kab. Kerinci | 16 | 289 |
| 4 | Kab. Merangin | 24 | 220 |
| 5 | Kab. Muaro Jambi | 11 | 158 |
| 6 | Kab. Sarolangun | 10 | 158 |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 13 | 134 |
| 8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 11 | 93 |
| 9 | Kab. Tebo | 12 | 112 |
| 10 | Kota Jambi | 11 | 77 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 8 | 70 |
| TOTAL | 141 | 1,580 | |
Tags
Daftar Kab Kota
