Logo Provinsi Jawa Barat |
NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
KECAMATAN | DESA | ||
1 | Kab. Bandung | 31 | 280 |
2 | Kab. Bandung Barat | 16 | 165 |
3 | Kab. Bekasi | 23 | 187 |
4 | Kab. Bogor | 40 | 434 |
5 | Kab. Ciamis | 27 | 275 |
6 | Kab. Cianjur | 32 | 360 |
7 | Kab. Cirebon | 40 | 428 |
8 | Kab. Garut | 42 | 442 |
9 | Kab. Indramayu | 31 | 317 |
10 | Kab. Karawang | 30 | 309 |
11 | Kab. Kuningan | 32 | 377 |
12 | Kab. Majalengka | 26 | 343 |
13 | Kab. Pangandaran | 10 | 93 |
14 | Kab. Purwakarta | 17 | 192 |
15 | Kab. Subang | 30 | 267 |
16 | Kab. Sukabumi | 47 | 387 |
17 | Kab. Sumedang | 26 | 285 |
18 | Kab. Tasikmalaya | 39 | 351 |
19 | Kota Bandung | 30 | 151 |
20 | Kota Banjar | 4 | 25 |
21 | Kota Bekasi | 12 | 57 |
22 | Kota Bogor | 6 | 68 |
23 | Kota Cimahi | 3 | 15 |
24 | Kota Cirebon | 5 | 22 |
25 | Kota Depok | 11 | 63 |
26 | Kota Sukabumi | 7 | 33 |
27 | Kota Tasikmalaya | 10 | 68 |
TOTAL | 627 | 5,994 |
Tags
Daftar Kab Kota