![]() |
| Logo Provinsi Sulawesi Tenggara |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Bombana | 22 | 143 |
| 2 | Kab. Buton | 21 | 244 |
| 3 | Kab. Buton Selatan | 7 | 70 |
| 4 | Kab. Buton Tengah | 7 | 77 |
| 5 | Kab. Buton Utara | 6 | 88 |
| 6 | Kab. Kolaka | 12 | 138 |
| 7 | Kab. Kolaka Timur | 12 | 137 |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 15 | 134 |
| 9 | Kab. Konawe | 29 | 403 |
| 10 | Kab. Konawe Kepulauan | 7 | 93 |
| 11 | Kab. Konawe Selatan | 25 | 401 |
| 12 | Kab. Konawe Utara | 13 | 201 |
| 13 | Kab. Muna | 33 | 225 |
| 14 | Kab. Muna Barat | 11 | 86 |
| 15 | Kab. Wakatobi | 8 | 100 |
| 16 | Kota Baubau | 8 | 50 |
| 17 | Kota Kendari | 10 | 64 |
| TOTAL | 246 | 2,654 | |
