![]() |
| Logo Provinsi Sulawesi Utara |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | 15 | 210 |
| 2 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 99 |
| 3 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 5 | 80 |
| 4 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 6 | 107 |
| 5 | Kab. Kep. Sangihe | 15 | 167 |
| 6 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 10 | 93 |
| 7 | Kab. Kepulauan Talaud | 19 | 153 |
| 8 | Kab. Minahasa | 25 | 270 |
| 9 | Kab. Minahasa Selatan | 17 | 178 |
| 10 | Kab. Minahasa Tenggara | 12 | 145 |
| 11 | Kab. Minahasa Utara | 10 | 130 |
| 12 | Kota Bitung | 8 | 69 |
| 13 | Kota Kotamobagu | 4 | 33 |
| 14 | Kota Manado | 11 | 87 |
| 15 | Kota Tomohon | 5 | 44 |
| TOTAL | 169 | 1,865 | |
