![]() |
| Logo Provinsi Sumatera Barat |
| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
| KECAMATAN | DESA | ||
| 1 | Kab. Agam | 16 | 82 |
| 2 | Kab. Dharmasraya | 11 | 52 |
| 3 | Kab. Kepulauan Mentawai | 10 | 43 |
| 4 | Kab. Lima Puluh Koto | 13 | 79 |
| 5 | Kab. Padang Pariaman | 17 | 60 |
| 6 | Kab. Pasaman | 12 | 37 |
| 7 | Kab. Pasaman Barat | 11 | 19 |
| 8 | Kab. Pesisir Selatan | 15 | 182 |
| 9 | Kab. Sijunjung | 8 | 64 |
| 10 | Kab. Solok | 14 | 75 |
| 11 | Kab. Solok Selatan | 7 | 39 |
| 12 | Kab. Tanah Datar | 14 | 75 |
| 13 | Kota Bukittinggi | 3 | 24 |
| 14 | Kota Padang | 11 | 104 |
| 15 | Kota Padang Panjang | 2 | 16 |
| 16 | Kota Pariaman | 4 | 71 |
| 17 | Kota Payakumbuh | 5 | 88 |
| 18 | Kota Sawah Lunto | 4 | 37 |
| 19 | Kota Solok | 2 | 13 |
| TOTAL | 179 | 1,160 | |
